
































































„Dobieramy finansowanie tak, aby było korzystne i bezpieczne dla Twojej firmy, a nie tylko wygodne dla firmy leasingowej. Robimy to dzięki stałej współpracy z ponad 21 towarzystwami leasingowymi!”
















| Parametr | Typowa oferta dealera | Nasze rozwiązania | Realna korzyść |
|---|---|---|---|
| Ubezpieczenie GAP | Narzucane przez leasingodawcę, 50-60% droższe | Oferta niezależna, tańsza o 50%-60% | Oszczędność kilku tys. zł przy zachowaniu ochrony 100% wartości pojazdu |
| Weryfikacja firmy | Pełna ocena finansowa (Bilans, KPiR, PIT, ZUS, US, BIK) | Procedura uproszczona w ciągu 24-48 godz. | Szybka procedura oparta o podstawowe dokumenty finansowe |
| Miesięczna rata | Głównie oferty z niskim wykupem (1-5%) zawyżające ratę | Możliwość ustalenia wysokiego wykupu (z reguły 20-25%) | Drastycznie niższa rata miesięczna dzięki wysokiemu RV |
| Wiek pojazdu | Zgoda na leasing pojazdów używanych w wieku do 6 lat | Możliwość finansowania nawet 12-letnich ciężarówek | Nie musisz kupować od razu nowego zestawu - sfinansujesz starsze pojazdy |
| Wkład własny | Standardowo od 15% do 20% wartości pojazdu | Negocjacja leasingów nawet z 0%-1% wpłatą własną | Nie mrozisz gotówki na starcie. Zachowujesz płynność finansową |
| Staż firmy | Wymagane minimum 6-12 mies. prowadzenia działalności gospodarczej | Możliwość uzyskania leasingu dla firm nawet od 1-ego dnia działalności | Gwarantowany rozwój firmy na start bez posiadania historii finansowej |












| Parametr kosztowy | Przesłana oferta | Nasz audyt i korekta | Realny zysk |
|---|---|---|---|
| Koszt całkowity (5 lat) | 117,10% | 115,50% | + 11 250 PLN |
| Ubezpieczenie GAP (5 lat) | 14 100 PLN | 7 500 PLN | + 6 600 PLN |
| Opłaty manipulacyjne | 2 000 PLN | 900 PLN | + 1 100 PLN |
| Łączne oszczędności na jednym pojeździe | 18 950 PLN | ||
Oddzwonimy, by omówić szczegóły. Bez zobowiązań. Porozmawiamy i zobaczymy jak możemy pomóc.
Ryzykujesz jedynie 5 minutową rozmową.


